Zona de desarrollo económico de Dongguang, provincia de Cangzhou, China |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | YIKE |
Certificación: | ISO,CE |
Número de modelo: | YX-280 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema para el solo Facer |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquetes acanalados del rodillo por la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 3 meses para el rodillo acanalado |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Sistemas acanalados del rodillo 500 por mes |
nombre: | Rodillo acanalado | Tipo: | Cromo duro |
---|---|---|---|
Tamaño: | 280/320/360m m | Utilizado para: | máquina del solo facer |
paquetes: | CAJA DE MADERA | Aplicación: | Máquina del corrugador de la caja del cartón |
Flauta: | G flauta de A.C.B E F | Rodillo usado adentro: | Industria del papel y alimentaria |
Alta luz: | corrugator machine parts,corrugated metal roller |
GRUPO CO., LTD DE CHINA YIKE
WEB: www.yikegroup.net
Correo electrónico: info@yikegroup.net
WhatsApp: +86 17743859771
Flauta | A | C | A.C. | B | D | E | F | G |
Perfil | ULTRAVIOLETA | ULTRAVIOLETA | ULTRAVIOLETA | ULTRAVIOLETA | ULTRAVIOLETA | ULTRAVIOLETA | ULTRAVIOLETA | ULTRAVIOLETA |
Cuentas (300m m) | 34±2 | 36±2 | 44±2 | 50±2 | 66±3 | 96±4 | 124±10 | 185±12 |
Altura | 4.6-4.9 | 3.6-3.9 | 3.0-3.4 | 2.6-2.9 | 1.9-2.1 | 1.1-1.8 | 0.7-0.8 | 0.5-0.65 |
Tome la tarifa | 1.51-1.59 | 1.44-1.51 | 1.42-1.49 | 1.36-1.42 | 1.40-1.41 | 1.29-1.39 | 1.22-1.26 | 1.20-1.25 |
Fotos
Persona de Contacto: Grace Zhang
Teléfono: +8617743859771
3 capas automáticas de la cartulina acanalada de la cadena de producción para las hojas del cartón
La impresora Slotter de Flexo muere cortador con la carpeta Gluer en línea
| Sitemap