|
Datos del producto:
|
| Dimensiones: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Velocidad máxima: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves. |
|---|---|---|---|
| Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Condición: | Nuevo |
| Grado automático: | Automático | Tipo de producto: | Pegado de la máquina |
| Potencia requerida: | 12 kW | Función: | Para el pegado plegable de cajas de cartón |
| El color: | Solicitud de cliente |
Unidad de alimentación
![]()
Unidad de plegado y pegado
Parámetro tecnológico
| Modelo | El YK-1224 |
| Max. de cartón | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| De cartón pequeño | 170*440 mm |
| Dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| Potencia requerida | 12 kW |
| Min A | 130 |
| Maximo A | 750 |
| Min B | 40 |
| Maximo B | 450 |
| Min H | 170 |
| El máximo H | 900 |
| Min F | 440 |
| Maximo F | 2400 |
| Velocidad máxima | Se aplican las siguientes medidas: |
| Válvulas | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
![]()
※Unidad de contador y apilador
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anna Tang
Teléfono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033