|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de Slotter de la impresora de Flexo | El color: | 4 El color |
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo del tablero: | El precio de venta | Velocidad: | 150pcs/min |
| Uso: | Impresión de cartón ondulado | Tamaño de impresión máximo: | Las empresas de seguros |
| Resaltar: | impresión ranurando la máquina que corta con tintas,La impresora Slotter de Flexo muere cortador |
||
Prensa automática de cuatro colores para cajas de cartón ordinarias
Características generales
![]()
Especificación
|
El producto debe ser preparado con un contenido de azúcar en el agua de forma que no se produzca ninguna alteración en el contenido de azúcar en el agua. |
|
| Velocidad (pcs/min) | 150 |
| Tamaño máximo de alimentación (mm) | 1200 × 2400 |
| Min. Tamaño de alimentación (mm) | Cuadro de la muestra |
| espesor de la placa estándar (mm) | 3.9 |
| Distancia mínima de la ranura Positiva | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Distancia mínima de la ranura Negativo | Las demás partidas de los demás componentes |
| Profundidad máxima de la ranura (mm) | 300 |
| Precisión de impresión (mm) | ± 03 |
| Precisión de las ranuras (mm) | ± 10 |
| espesor de cartón adecuado (mm) | 2 a 11 |
Introducción general
Sistema de alimentación de vanguardia
![]()
Rollo de presión
Las demás
![]()
![]()
Unidad de empuje
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anna Tang
Teléfono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033