|
Datos del producto:
|
| Elemento: | cadena de producción de la cartulina acanalada | Velocidad: | 100m/min |
|---|---|---|---|
| Solo facer: | solo Facer 280S | Ancho: | 1600m |
| Uso: | Línea del cartón de 5 capas | Aplicación: | Línea de la cartulina acanalada |
| Rodillo: | 280m m | Tipo: | YX-100-1600 |
| Resaltar: | máquina de fabricación de cartón corrugado,Máquina acanalada del solo Facer |
||
La cartulina acanalada cinco capas/5 capas del rodillo acanaló la cadena de producción del cartón
Breve introducción
Cadena de producción de la cartulina acanalada de 5 capas
Velocidad 100m/min, anchura 1600m m
Ha pasado el ISO: 9001-2008 certificación del sistema de gestión de la calidad.
Para producir las hojas de la cartulina acanalada de 3/5 capa en diverso tamaño. Completamente automático para ahorrar mano de obra y energía. A, B, C, E, cadena de producción ULTRAVIOLETA de la flauta puede satisfacer a diversos clientes.
Más opciones según los clientes Requiremnts.
Velocidad cadena de producción del cartón de 3/5/7 capa
Parámetros técnicos
| Especificación | Nombre del equipo | UNIDAD | QTY |
| ZJ-F | Soporte de rollo de molino de Shaftless | a | 5 |
| Carretilla de papel | a | 10 | |
| RG-1-600 | Precalentador de papel superior | a | 2 |
| RG-1-600 | Precalentador del papel de base | a | 2 |
| SF-280S | Solo facer acanalado | a | 2 |
| RG-3-600 | Precalentador triple | a | 1 |
| GM-12 | Máquina doble del pegamento | a | 1 |
| DF | Puente del transportador | sistema | 1 |
| SM-10 | Facer doble | sistema | 1 |
| ZQS | El rajar fino del cuchillo | sistema | 1 |
| NC-120 | Cuchillos helicoidales del cortador del NC | a | 1 |
| DMT-120 | Transportador de papel de la entrega y del lado de la hoja | a | 1 |
| ZJZ | Sistema de la estación del pegamento | sistema | 1 |
| QU | Sistema de la fuente del gas | a | 1 |
| ZQ | Sistema del vapor | sistema | 1 |
| DQ | Sistema de gabinete eléctrico de control | sistema | 1 |
La tubería trabaja a máquina características
1. el rajar fino del cuchillo
1)Característica estructural
2)Parámetros técnicos regulares
2. Transportador de papel de la entrega y del lado de la hoja
1)Característica estructural
2)Parámetros técnicos
3)Motores del poder y parámetros eléctricos
Foto de la máquina
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anna Tang
Teléfono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033