|
Datos del producto:
|
| Punto de trabajo: | Máquina automática del gluer de la carpeta | Papel y cartón: | 1200*2800 mm |
|---|---|---|---|
| Papel de cartón pequeño: | 300*800mm | Utilización: | Fabricación de cajas onduladas |
| Válvulas: | 220V / 380V/415V | El poder: | 13.5kw |
| Resaltar: | gluer semi automático de la carpeta,máquina de la carpeta y del gluer |
||
Máquina automática de pegamento de carpetas para cajas de cartón del Grupo YIKE
![]()
1Uso y características
2. Introducción
![]()
3. Características
1) Sección de alimentación de papel
2) Sección de pegamento y plegado
![]()
3) Sección del mostrador y de los apiladores
4Especificación
| Modelo | 2800 | 3200 |
| Max. de cartón | 1200*2500 mm | 1200*2800 mm |
| Mini, de cartón | 300*800 mm | 300*800 mm |
| Se requiere poder | 11.5kw | 13.5kw |
| Velocidad | 150-200 piezas/minuto | 150-200 piezas/minuto |
| Válvulas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Para más preguntas, por favor póngase en contacto con nosotros.
- ¿ Qué pasa?
Whatsapp: +8613363699514
Correo electrónico: Anna@yikegroup.net
Persona de Contacto: Ms. Anna Tang
Teléfono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033