Datos del producto:
|
Aplicación: | Máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla | Anchura del trabajo: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm |
---|---|---|---|
qty de la cuchilla: | ¿ Qué te parece? | Puntuador Qty: | ¿ Qué te parece? 8 / 12 |
Duración del papel: | Las demás: | Min. Espaciado de las cortadoras: | 120 mm |
Las eléctricas califican: | Chint | El poder: | 3 kW |
Resaltar: | máquina acanalada de la cortadora,Máquina que raja |
China YikeGROUP CO., LTD.
El sitio web:Se trata de:Yikesgroup.net
Correo electrónico: anna@yikegroup.net
WhatsApp+86 13363699514
Máquina de puntería de hoja fina de cartón corrugado con ajuste eléctrico
I. Función:
1) Parte de corte: adoptar una alta calidadCuchillo de acero de tungsteno.
2) AdopciónDiseño de 8 ejes, dos ejes en la parte delantera y trasera de la cortadora, pueden minimizar la longitud del mecanizado del cartón.
3) Parte de puntuación: adoptar5 puntos de puntuación, la distancia de puntuación en fase de ajuste, blasón y fácil de doblar la hoja de cartón.
4) parte de molienda: adoptar automático y manual dos tipos de tipo de molienda neumática, podría ser molienda cuando se trabaja, mejorar la eficiencia del trabajo.
II. Parámetros técnicos:
Tipo de producto | YK-1800 | El YK-2000 | El YK-2200 | El YK-2500 | YK-3000 |
Ancho efectivo | Las demás: | Las demás: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Las demás: | Las demás: |
Potencia total | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 5KW |
Min. El espacio entre los cortadores | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Min.Score-espaciado | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Min.Duración del papel | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Las dimensiones L*W*H(mm) | 2400*750*1530 | 2600*750*1530 | 2600*750*1530 | 2900*750*1530 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. |
III. Fotografía:
Persona de Contacto: Ms. Anna Tang
Teléfono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033