|
Datos del producto:
|
| Aplicación: | Máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla | Anchura del trabajo: | 3 milímetros |
|---|---|---|---|
| qty de la cuchilla: | ¿ Qué te parece? | Puntuador Qty: | ¿ Qué te parece? 8 / 12 |
| Duración del papel: | Las demás: | El poder: | 3 kW |
| Resaltar: | el marcador de la cortadora de 260m m acanaló,marcador de la cortadora de 260m m,El marcador de la cortadora del CE ISO acanaló |
||
Scorer de corte de cuchilla fina fuera de línea con alimentador de papel manual, cuchilla eléctrica
Función y características
Parámetros técnicos
| Tipo de producto | YK-1800 | El YK-2000 | El YK-2500 | El YK-2700 | YK-3000 |
| Ancho efectivo | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Con una anchura de 25 mm | Las demás: |
| Potencia total | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Tamaño de la hoja | Ø105*190*1,2 mm | Ø105*190*1,2 mm | Ø105*190*1,2 mm | Ø105*190*1,2 mm | Ø105*190*1,2 mm |
| Ancho de corte máximo | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Con una anchura de 25 mm | Las demás: |
| Min. Ancho de corte | de una longitud igual o superior a 130 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | 130 kW | 130 kW | de una longitud igual o superior a 130 mm |
| Min. Ancho de puntuación | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Duración del papel | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Max. espesor del papel | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| El marcador ajusta la altura | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| Las dimensiones L x W x H (mm) | 2450*800*1700 | 2650*800*1700 | 3150*800*1700 | 3350*800*1700 | 3650*800*1700 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anna Tang
Teléfono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033