|
Datos del producto:
|
| Grado automático: | Máquina del laminador de la flauta de la cartulina acanalada | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Máquina que lamina de la flauta | Condición: | Nueva máquina automática del laminador de la flauta de 5 capas |
| Nombre de producto: | Máquina laminadora de cartón corrugado de flauta | Nombre: | Máquina automática de la lamina del tablero del cartón de la flauta con entrega auto |
| Función: | Pegado de cartón corrugado | Velocidad: | máquina que lamina 150m/min |
| Resaltar: | máquina que lamina de la flauta automática de la cartulina acanalada,laminador automático de la flauta de 3 capas,3 capas de la máquina que lamina de la flauta automática |
||
Especificación
| Nombre | Requisito | Requisito | Requisito | |
| Modelo | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 | |
| máx.Tamaño del papel (ancho x largo) | 1300*1300mm | 1450*1300mm | 1600*1300mm | |
| mín.Tamaño del papel (ancho x largo) | 500*500mm | 600*600mm | ||
| Grosor del papel frontal | 250-500 g/m2 (cartón de papel estándar) | |||
| Requisitos de planitud en papel frontal | La altura de la curva debe ser inferior a 0,2 veces el grosor del papel | |||
| Requisitos de la película | Los extremos de la película deben tener menos de 2 veces el grosor del papel. | |||
| papel inferior | Flauta A,B,C,E,F | |||
| Requisitos de planitud en el papel inferior | Dentro de 15/1000 mm | |||
| Deflexión de papel corrugado | La altura de la curva debe ser inferior a 0,2 veces el grosor del papel, la desviación debe ser inferior a 2 veces la altura de la flauta | |||
| Requisitos sobre la altura de la flauta corrugada | Si hay una diferencia entre las dos flautas, la diferencia debe estar dentro de 1/20 de la altura corrugada | |||
| Requisito diagonal | Menos de 3/1000 mm | |||
| Requisito de tamaño en papel frontal y papel inferior | El tamaño del papel frontal debe ser 8 mm mayor que el del papel inferior. | |||
| Capas de laminado | Papel frontal+papel corrugado=3 capas o Papel frontal+papel corrugado+papel corrugado=5 capas (grosor total inferior a 10 mm) | |||
| Precisión | ±1,5 mm (según la calidad del papel) | |||
| Velocidad | 100 m/m (valor teórico) | 90 m/m (valor teórico) | ||
| Eficiencia de producción | 0-6000 hojas/hora | 0-5000 hojas/hora | ||
| Altura de la pila de papel frontal | 1600mm | |||
| Capacidad de la mesa de papel frontal | 1500 KG | |||
| Altura de la pila de papel inferior | 400mm | |||
| Poder total | 33 kilovatios | 34 kilovatios | ||
| Voltaje | Trifásico 380V | |||
| Longitud de prensado eficiente | 6000mm | |||
| Altura de transporte | 250mm | |||
| medio adhesivo | Pegamento de almidón de maíz | |||
| Tamaño de la mesa de recolección (W * L) | 1300*1300mm | 1450*1300mm | 1600*1300mm | |
| Capacidad de la mesa de recogida | 300 KG | |||
| Dimensión (L*W*H) | 22000*2200*2500 mm (sujeto a la máquina) | 22000*2400*2500 mm (sujeto a la máquina) | 22000*2550*2500 mm (sujeto a la máquina) | |
| Peso de la máquina | Alrededor de 7,5 T (sujeto a la máquina) | Alrededor de 7,8 T (sujeto a la máquina) | Aproximadamente 8 T (sujeto a la máquina) | |
| Oferta de laminadora de flauta automática de 5 capas | US$ EXW FÁBRICA | |||
| El tiempo de entrega | 60 días después del depósito | |||
| Pago | Depósito del 30% T/T y el saldo antes del envío | |||
Estructura de la máquina
![]()
GRUPO CO., LTD DE CHINA YIKE
Correo electrónico: anna@yikegroup.net
Whatsapp: +8613363699514
Persona de Contacto: Ms. Anna Tang
Teléfono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033