|
Datos del producto:
|
| nombre: | Se trata de un sistema de calibración de la carga de la carga de la carga. | Válvulas: | 220V/380V, la demanda de cliente |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Marcador fino de la cortadora de la cuchilla | Garantización: | 1 soporte técnico del año y de la larga vida |
| Función: | Cadena de producción de la cartulina acanalada | Palabras clave: | Máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla |
| Condición: | Una nueva máquina de cortar | Aplicación: | & de la maquinaria; Hardware |
YK-2000 ENCVelocidad 250 m/minTriturador de corte de tipo servo para la línea de producción de cartón corrugado
Resumen del producto:Como un equipo importante de los cuadros de cartón ondulado,completan la línea de alta calidad de cartón y corte preciso y el tamaño es muy preciso.Adoptar Control por ordenador, cambio automático de orden, reducción de residuos, mejora de la eficiencia del trabajo.
Especificaciones técnicas deTipo de servidor Slitter Scorer Machihne
| ancho | Las demás: | Las demás: | Con una anchura de 25 mm | |
| velocidad | 150,200, 250 m/min | |||
| Cuchillo y marcador | 5 y 8, 6 y 10, 7 y 12 | |||
| Cambio de orden | 1s | |||
| Precisión | ±0,5 mm | |||
| Min.cortado | 135 mm | |||
| Min. anotador | 0 mm | |||
| Rango de corrección | 200 mm | |||
| potencia | 25 kW | 30 kW | 35kw | |
| tamaño de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
![]()
![]()
![]()
Otros tipos de máquinas para hacer cajas de cartón ondulado de YIKE GROUP
China YIKE GROUP CO., LTD
Si alguna necesidad, por favor contáctenos en cualquier momento.
whatsapp:008613363699514
Correo electrónico: Anna@yikegroup.net
Ella es Anna Tang.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anna Tang
Teléfono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033